Zápisy zastupitelstva obce rok 2026
| Číslo | Datum | |
| 44. | 17.6. 2026 | zobrazit |
| 43. | 13.5. 2026 | zobrazit |
| 42. | 15.4. 2026 | zobrazit |
| 41. | 18.3. 2026 | zobrazit |
| 40. | 18.2. 2026 | zobrazit |
| 39 . | 21.1. 2026 | zobrazit |
Plán zasedání ZO Čisovice I. pololetí r. 2026
Zápisy zastupitelstva obce rok 2025
| Číslo | Datum | |
| 38. | 17.12. 2025 | zobrazit |
| 37. | 12.11. 2025 | zobrazit |
| 36. | 22.10. 2025 | zobrazit |
| 35. | 17.9. 2025 | zobrazit |
| 34. | 13.8. 2025 | zobrazit |
| 33 . | 16.7. 2025 | zobrazit |
Plán zasedání ZO Čisovice II. pololetí r. 2025
| Číslo | Datum | |
| 32. | 18.6. 2025 | zobrazit |
| 31. | 21.5. 2025 | zobrazit |
| 30. | 23.4. 2025 | zobrazit |
| 29. | 19.3. 2025 | zobrazit |
| 28. | 19.2. 2025 | zobrazit |
| 27. | 15.1. 2025 | zobrazit |
Plán zasedání ZO Čisovice I. pololetí r. 2025
Zápisy zastupitelstva obce rok 2024
| Číslo | Datum | |
| 26. | 11.12. 2025 | zobrazit |
| 25. | 12.11. 2024 | zobrazit |
| 24. | 16.10. 2024 | zobrazit |
| 23. | 11.9. 2024 | zobrazit |
| 22. | 21.8. 2024 | zobrazit |
| 21. | 17.7. 2024 | zobrazit |
| Plán na II. pololetí | 19.6. 2024 | zobrazit |
| 20. | 19.6. 2024 | zobrazit |
| 19. | 15.5. 2024 | zobrazit |
| 18. | 17.4. 2024 | zobrazit |
| 17. | 11.3. 2024 | zobrazit |
| 16. | 14.2. 2024 | zobrazit |
| 15. | 17.1. 2024 | zobrazit |
Zápisy zastupitelstva obce rok 2022 – 2023
| Číslo | Datum | |
| 14. | 13.12. 2023 | zobrazit |
| 13. | 15.11. 2023 | zobrazit |
| 12. | 11.10. 2023 | zobrazit |
| 11. | 20.9. 2023 | zobrazit |
| 10. | 16.8. 2023 | zobrazit |
| 9. | 12.7. 2023 | zobrazit |
| 8. | 14.6. 2023 | zobrazit |
| 7. | 24.5. 2023 | zobrazit |
| 6. | 12.4. 2023 | zobrazit |
| 5. | 15.3. 2023 | zobrazit |
| 4. | 15.2. 2023 | zobrazit |
| 3. | 11.1. 2023 | zobrazit |
| 2. | 14.12. 2022 | zobrazit |
| 1. | 16.11. 2022 | zobrazit |
| Ustavující ZO | 24.10. 2022 | zobrazit |
Archivní zápisy ze Zastupitelstva obce : ZDE